New 2025 Inventory
2025 Switchback® Assault® 650 146 - Polaris
$17,099.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 10941A |
Style | Snowmobile |
Vin | SN1TLC6R4SC641890 |
Engine Type | Horizontal In-line |
2025 Switchback® Assault® 9R 146 - Polaris
$20,499.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 10938A |
Style | Snowmobile |
Vin | SN1TLC9B5SC629682 |
Engine Type | Horizontal In-line |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 10686M |
Color | Black/Grey |
Style | Snowmobile |
Vin | SN1FJE9F7SC646355 |
2025 Switchback® Assault® 650 146 - Polaris
$17,099.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 10940A |
Style | Snowmobile |
Vin | SN1TLC6R8SC641889 |
Engine Type | Horizontal In-line |
2025 Switchback® Assault® 650 146 - Polaris
$17,599.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 10881M |
Color | Shadow Gray / Gloss Black |
Style | Snowmobile |
Vin | SN1TLC6R6SC641891 |
2025 Switchback® Assault® 850 146 - Polaris
$17,999.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 10954A |
Style | Snowmobile |
Vin | SN1TLC8R8SC624619 |
Engine Type | Horizontal In-line |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 10952A |
Style | Snowmobile |
Vin | SN1AJE6R3SC637094 |
Engine Type | Horizontal In-line |
2025 Switchback® Assault® 9R 146 - Polaris
$19,999.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 10939A |
Style | Snowmobile |
Vin | SN1TLC9B1SC629162 |
Engine Type | Horizontal In-line |
2025 Switchback® Assault® 9R 146 - Polaris
$20,499.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 10953A |
Style | Snowmobile |
Vin | SN1TLC9B4SC630001 |
Engine Type | Horizontal In-line |
2025 Switchback® XC 650 146 - Polaris
$15,499.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 10937A |
Style | Snowmobile |
Vin | SN1TLP6R1SC642020 |
Engine Type | Horizontal In-line |
2025 Switchback® Assault® 850 146 - Polaris
$17,999.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 10955A |
Style | Snowmobile |
Vin | SN1TLC8R9SC624550 |
Engine Type | Horizontal In-line |
2025 Switchback® Assault® 650 146 - Polaris
$17,599.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 10880M |
Color | Shadow Gray / Gloss Black |
Style | Snowmobile |
Vin | SN1TLC6R8SC641892 |
2025 Switchback® Assault® 9R 146 - Polaris
$19,499.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 10974M |
Color | Ghost White Metallic / Gloss Black / Radiant Green |
Style | Snowmobile |
Vin | SN1TLC9B1SC644941 |
2025 Switchback® Assault® 650 146 - Polaris
$17,099.00
Availability | Brochure |
Style | Hybrid |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 146 in. (3708.4 mm); Lug Height: 1.352 in. (34.3 mm) |
Ski Stance | Min: 42.5 in. (1080 mm); Max: 42.5 in. (1080 mm) |
Dry Weight | 499 lb. (226 kg.) |
2025 Switchback® Assault® 850 146 - Polaris
$17,899.00
Availability | Brochure |
Style | Hybrid |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 144 in. (3657.6 mm); Lug Height: 1.352 in. (34.3 mm) |
Ski Stance | Min: 42.5 in. (1080 mm); Max: 42.5 in. (1080 mm) |
Dry Weight | 499 lb. (226 kg.) |
Availability | Brochure |
Style | Hybrid |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 144 in. (3657.6 mm); Lug Height: 1.352 in. (34.3 mm) |
Ski Stance | Min: 42.5 in. (1080 mm); Max: 42.5 in. (1080 mm) |
Dry Weight | 531 lb. (241 kg.) |
2025 Switchback® Assault® 9R 146 - Polaris
$20,499.00
Availability | Brochure |
Style | Hybrid |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 144 in. (3657.6 mm); Lug Height: 1.352 in. (34.3 mm) |
Ski Stance | Min: 42.5 in. (1080 mm); Max: 42.5 in. (1080 mm) |
Dry Weight | 502 lb. (228 kg.) |
2025 Switchback® Sport 550 144 - Polaris
$10,999.00
Availability | Brochure |
Style | Hybrid |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 144 in. (3657.6 mm); Lug Height: 1.35 in. (34.3 mm) |
Ski Stance | Min: 42.5 in. (1080 mm); Max: 42.5 in. (1080 mm) |
Dry Weight | 452 lb. (205 kg.) |
2025 Switchback® XC 650 146 - Polaris
$15,599.00
Availability | Brochure |
Style | Hybrid |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 146 in. (3708.4 mm); Lug Height: 1.35 in. (34.3 mm) |
Ski Stance | Min: 42.5 in. (1080 mm); Max: 42.5 in. (1080 mm) |
Dry Weight | 497 lb. (225 kg.) |
Availability | Brochure |
Style | Utility |
Engine Type | Parallel Twin |
Track Dimensions | W: 20 in. (508 mm); L: 155 in. (3937 mm); Lug Height: 1.5 in. (38.1 mm) |
Ski Stance | Min: 39 in. (991 mm); Max: 41 in. (1041 mm) |
Dry Weight | 722 lb. (327 kg.) |
Availability | Brochure |
Style | Utility |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 20 in. (508 mm); L: 155 in. (3937 mm); Lug Height: 1.5 in. (38.1 mm) |
Dry Weight | 667 lb. (302 kg.) |
Bore x Stroke | Bore: 2.94 in. (74.8 mm); Stroke: 2.91 in. (74 mm) |
Availability | Brochure |
Style | Utility |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 20 in. (508 mm); L: 155 in. (3937 mm); Lug Height: 1.8 in. (45.7 mm) |
Dry Weight | 667 lb. (302 kg.) |
Bore x Stroke | Bore: 2.94 in. (74.8 mm); Stroke: 2.91 in. (74 mm) |
2025 Switchback® Assault® 9R 146 - Polaris
$20,499.00
Availability | Brochure |
Style | Hybrid |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 144 in. (3657.6 mm); Lug Height: 1.352 in. (34.3 mm) |
Ski Stance | Min: 42.5 in. (1080 mm); Max: 42.5 in. (1080 mm) |
Dry Weight | 502 lb. (228 kg.) |
Availability | Brochure |
Style | Utility |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 20 in. (508 mm); L: 155 in. (3937 mm); Lug Height: 1.5 in. (38.1 mm) |
Ski Stance | Min: 39 in. (991 mm); Max: 41 in. (1041 mm) |
Dry Weight | 667 lb. (302 kg.) |
Availability | Brochure |
Style | Utility |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 20 in. (508 mm); L: 155 in. (3937 mm); Lug Height: 1.8 in. (45.7 mm) |
Ski Stance | Min: 39 in. (991 mm); Max: 41 in. (1041 mm) |
Dry Weight | 667 lb. (302 kg.) |